| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| KI01100 | 3個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/01/26 | 2026/04/27 | 100.61 | 2026/04/01 |
| KI01102 | 3個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/02/06 | 2026/05/06 | 100.5 | 2026/04/01 |
| KI01106 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/03/02 | 2026/04/07 | 100.27 | 2026/04/01 |
| KI01107 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/03/25 | 2026/04/27 | 100.07 | 2026/04/01 |
| KI01108 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/03/25 | 2026/04/27 | 100.07 | 2026/04/01 |
| KI01109 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/03/26 | 2026/04/27 | 100.06 | 2026/04/01 |
| PI01386 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/01/19 | 2026/04/20 | 100.6604 | 2026/04/02 |
| PI01389 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/02/09 | 2026/04/15 | 100.541923 | 2026/04/02 |
| PI01390 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/02/09 | 2026/04/15 | 100.541923 | 2026/04/02 |
| PI01391 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/02/09 | 2026/04/15 | 100.541923 | 2026/04/02 |




