| 台新證券主/協辦案件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 主辦券商 | 申購期間 | 承銷價格 | 資料連結 |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 2026-11-10~2026-11-10 | 100 | 發行辦法 公開說明書 承銷公告 |
| 台灣中油股份有限公司 | 元大證券股份有限公司 | 2026/11/9~2026/11/9 | 100 | 承銷公告 公開說明書 發行辦法 |
| 統一企業股份有限公司 | 元大證券股份有限公司 | 2026/10/21~2026/10/21 | 100 | 發行辦法 公開說明書 承銷公告 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 凱基證券股份有限公司 | 100 | 承銷公告 發行辦法 公開說明書 | |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 100 | 承銷公告 公開說明書 發行辦法 | |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 永豐金證券股份有限公司 | 2026/8/4 | 100 | 承銷公告 公開說明書 發行辦法 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 2026/7/29~2026/7/29 | 100 | 發行辦法 公開說明書 承銷公告 |
| 台灣電力股份有限公司 | 元大證券股份有限公司 | 2026/7/14~2026/7/14 | 100 | 發行辦法 公開說明書 承銷公告 |
| 元大證券股份有限公司 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 2026/6/25 | 100 | 承銷公告 公開說明書 發行辦法 |
| 凱基證券股份有限公司 | 凱基證券股份有限公司 | 115-05-22 | 100 | 承銷公告 公開說明書 發行辦法 |




