公司治理
財務資訊
營收資訊
115年 | 每月營收 | 去年同期營收 | 月營收成長率(%) |
|---|---|---|---|
1月 | 1,416,345 | 346,615 | 308.62% |
2月 | 995,035 | 729,746 | 36.35% |
3月 | 832,175 | 39,852 | 1,988.16% |
4月 | 4,021,140 | 145,573 | 2,662.28% |
5月 | 3,052,628 | 465,186 | 556.22% |
6月 | 2,291,907 | 283,895 | 707.31% |
7月 | 1,273,217 | 452,285 | 181.51% |
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率(%) |
|---|---|---|
13,882,447 | 2,463,152 | 463.60% |
單位 : 新台幣仟元
注意事項:台新證券於115年4月6日與元富證券合併。




