備註:
外匯交易營業時間為一般營業日上午九時至下午三時三十分。
本匯率查詢表僅提供各幣別之匯率參考,不代表實際交易匯率,實際交易匯率以交易時本公司所提供之匯率為準。
實際可交易幣別以本公司提供之幣別為主。
本公司外匯買賣僅限與本公司承做證券相關業務之客戶可得承作,相關業務請洽 (02)2325-5818#628 黃先生 / #458 何先生。
牌告匯率 報價時間 : 2026/11/19 15:20 | ||
|---|---|---|
*本表僅供參考,實際交易匯率以交易時本公司所提供之匯率為準。 | ||
| 幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
| 美元 | 32.946 | 33.046 |
| 港幣 | 4.1760 | 4.2360 |
| 英鎊 | 43.181 | 43.601 |
| 澳幣 | 21.993 | 22.223 |
| 加幣 | 22.917 | 23.137 |
| 新幣 | 25.509 | 25.689 |
| 瑞郎 | 38.997 | 39.287 |
| 日圓 | 0.2040 | 0.2080 |
| 南非幣 | 1.8610 | 1.9610 |
| 瑞典幣 | 3.1960 | 3.2960 |
| 紐幣 | 18.048 | 18.248 |
| 泰銖 | 0.9530 | 0.9930 |
| 歐元 | 36.031 | 36.431 |
| 人民幣 | 4.9250 | 4.9750 |
牌告匯率 報價時間 : | ||
|---|---|---|
*本表僅供參考,實際交易匯率以交易時本公司所提供之匯率為準。 | ||
| 幣別 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
備註:
外匯交易營業時間為一般營業日上午九時至下午三時三十分。
本匯率查詢表僅提供各幣別之匯率參考,不代表實際交易匯率,實際交易匯率以交易時本公司所提供之匯率為準。
實際可交易幣別以本公司提供之幣別為主。
本公司外匯買賣僅限與本公司承做證券相關業務之客戶可得承作,相關業務請洽 (02)2325-5818#628 黃先生 / #458 何先生。