| 海外債券報價 2026/11/20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 到期日 | 贖回參考價% |
| BI100014 | 軟銀 | 美元 | 2027/09/19 | 96.723 |
| BI100015 | AT&T公司 | 美元 | 2035/05/15 | 87.216 |
| BI100017 | AT&T公司 | 美元 | 2042/12/15 | 74.098 |
| BI100018 | 蘋果公司 | 美元 | 2043/05/04 | 76.332 |
| BI100020 | 蘋果公司 | 美元 | 2045/02/09 | 69.960 |
| BI100021 | AT&T公司 | 美元 | 2045/06/15 | 71.228 |
| BI100029 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2027/03/13 | 99.671 |
| BI100030 | 軟銀 | 美元 | 2028/04/15 | 96.515 |
| BI100038 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2037/08/22 | 82.698 |
| BI100043 | 美國銀行 | 美元 | 2027/11/25 | 98.173 |




