| 海外債券報價 2026/05/22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 到期日 | 贖回參考價% |
| BI100014 | 軟銀 | 美元 | 2027/09/19 | 98.096 |
| BI100015 | AT&T公司 | 美元 | 2035/05/15 | 92.574 |
| BI100017 | AT&T公司 | 美元 | 2042/12/15 | 80.577 |
| BI100018 | 蘋果公司 | 美元 | 2043/05/04 | 80.369 |
| BI100020 | 蘋果公司 | 美元 | 2045/02/09 | 73.874 |
| BI100021 | AT&T公司 | 美元 | 2045/06/15 | 78.281 |
| BI100029 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2027/03/13 | 100.325 |
| BI100030 | 軟銀 | 美元 | 2028/04/15 | 98.910 |
| BI100038 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2037/08/22 | 87.396 |
| BI100042 | 美國銀行 | 美元 | 2026/10/22 | 99.453 |




