更新時間:20260820
| 商品代號 | 商品名稱 | 參考收盤價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|
| 00001 | 長江和記實業 | 69.55 | 2026/08/20 |
| 00002 | 中電控股 | 78.35 | 2026/08/20 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 7.285 | 2026/08/20 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 20.26 | 2026/08/20 |
| 00005 | 匯豐控股 | 161.2 | 2026/08/20 |
| 00006 | 電能實業 | 60.85 | 2026/08/20 |
| 00007 | 智富資源投資 | 0.032 | 2026/08/20 |
| 00008 | 電訊盈科 | 5.31 | 2026/08/20 |
| 00010 | 恒隆集團 | 12.63 | 2026/08/20 |
| 00012 | 恒基地產 | 27.8 | 2026/08/20 |
| |||




