更新時間:20260403
| 商品代號 | 商品名稱 | 參考收盤價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|
| 00001 | 長江和記實業 | 60.95 | 2026/04/02 |
| 00002 | 中電控股 | 73.9 | 2026/04/02 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 7.14 | 2026/04/02 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 21.9 | 2026/04/02 |
| 00005 | 匯豐控股 | 130.3 | 2026/04/02 |
| 00006 | 電能實業 | 61.85 | 2026/04/02 |
| 00007 | 智富資源投資 | 0.032 | 2026/04/02 |
| 00008 | 電訊盈科 | 5.92 | 2026/04/02 |
| 00010 | 恒隆集團 | 15.69 | 2026/04/02 |
| 00012 | 恒基地產 | 29.38 | 2026/04/02 |
| |||




