結構型商品報價
保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
| 報價日期:2026/07/03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
| PGNT3906 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/22 | 2026/08/24 | 101.51000380% |
| PGNT4059 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/04/14 | 2026/07/15 | 100.86623560% |
| PGNT4061 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/04/15 | 2026/07/15 | 100.85528770% |
| PGNT4062 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/04/15 | 2026/07/15 | 100.85528770% |
| PGNT4063 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/04/15 | 2026/07/15 | 100.85528770% |
| PGNT4066 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/04/20 | 2026/07/20 | 100.66956710% |
| PGNT4070 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/04/29 | 2026/07/29 | 100.70361640% |
| PGNT4086 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/06/04 | 2026/09/03 | 100.11923290% |
| PGNT4087 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/06/04 | 2026/09/07 | 100.17559450% |
| PGNT4089 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/06/05 | 2026/09/08 | 100.16952710% |
目前尚無資料
目前尚無資料




