結構型商品報價
保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
| 報價日期:2026/05/21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
| PGNT3906 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/22 | 2026/08/24 | 101.30381750% |
| PGNT4037 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/03 | 2026/06/03 | 100.31379180% |
| PGNT4040 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/05 | 2026/06/04 | 100.37758680% |
| PGNT4041 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/06 | 2026/06/05 | 100.37267010% |
| PGNT4042 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/09 | 2026/06/08 | 100.35800000% |
| PGNT4045 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/11 | 2026/06/09 | 100.34816660% |
| PGNT4047 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/12 | 2026/06/10 | 100.34324990% |
| PGNT4048 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/16 | 2026/06/12 | 100.32366300% |
| PGNT4050 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/17 | 2026/06/15 | 100.31874630% |
| PGNT4052 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/18 | 2026/06/16 | 100.31382960% |
目前尚無資料
目前尚無資料




