| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNIBP202303003 | BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 | 2023/03/23 | 2028/03/23 | 100.84 | 2026/03/20 |
| SNIBP202305001 | BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 | 2023/05/26 | 2026/05/26 | 99.404 | 2026/03/31 |
| SNIBP202306006 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2023/06/20 | 2028/06/20 | 92.484 | 2026/03/31 |
| SNIBP202306022 | BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 | 2023/07/06 | 2028/07/06 | 100.446 | 2026/03/31 |
| SNIBP202312012 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2023/12/27 | 2028/12/27 | 98.59 | 2026/03/31 |
| SNIBP202401012 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/01/29 | 2027/01/29 | 98.77 | 2026/03/31 |
| SNIBP202402008 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/03/07 | 2027/09/12 | 99.52 | 2026/03/31 |
| SNIBP202403008 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/03/28 | 2029/03/28 | 95.58 | 2026/03/31 |
| SNIBP202408016 | BNP 3.25年期可買回連結利率結構型商品 | 2024/09/12 | 2027/12/12 | 95.289 | 2026/03/31 |
| SNIBP202501007 | BNP 3年期美元可買回連結利率結構型商品 | 2025/01/16 | 2028/01/16 | 99.608 | 2026/03/31 |




