熱門權證
成交值排行
成交張數排行
| 排行 | 權證代碼 | 權證名稱 | 標的股票 | 成交值(千元) | 權證價格(元) | 權證漲跌 | 成交張數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 038218 | 世芯台新65購07 | 世芯-KY(3661) | 18,441 | 1.63 | -0.47 | 10,300 |
| 2 | 039591 | 世芯台新66購06 | 世芯-KY(3661) | 8,008 | 8.4 | -2.7 | 927 |
| 3 | 038186 | T50反1台新66購01 | 元大台灣50反1(00632R) | 5,102 | 2.7 | 0.51 | 2,105 |
| 4 | 088975 | 世芯台新64購03 | 世芯-KY(3661) | 4,558 | 2.11 | -0.54 | 2,112 |
| 5 | 04487T | 台灣50台新63售10 | 元大台灣50(0050) | 4,050 | 12.5 | 2.4 | 339 |
| 6 | 032323 | 台灣50台新64購05 | 元大台灣50(0050) | 2,876 | 0.52 | -0.22 | 4,546 |
| 7 | 086871 | 世芯台新67購01 | 世芯-KY(3661) | 2,729 | 5.05 | -1.5 | 491 |
| 8 | 033338 | 世芯台新65購05 | 世芯-KY(3661) | 2,634 | 4.29 | -0.52 | 544 |
| 9 | 04433T | 南亞科台新63售09 | 南亞科(2408) | 2,476 | 2.13 | 0.44 | 1,196 |
| 10 | 033627 | 台灣50台新64購15 | 元大台灣50(0050) | 2,419 | 0.73 | -0.1 | 3,023 |
| 11 | 057315 | 台積電元富72購01 | 台積電(2330) | 2,358 | 15 | -1.5 | 151 |
| 12 | 033629 | T50正2台新64購08 | 元大台灣50正2(00631L) | 2,309 | 0.54 | -0.32 | 3,785 |
| 13 | 036655 | 聯發科台新64購16 | 聯發科(2454) | 2,252 | 1.71 | -0.6 | 1,115 |
| 14 | 078330 | 臺股指台新65購02 | 加權指數(EB09999) | 2,033 | 0.6 | -0.11 | 3,254 |
| 15 | 040509 | 台股增台新65購04 | 主動統一台股增長(00981A) | 1,730 | 1.03 | -0.37 | 1,670 |
| 16 | 032360 | 聯發科台新64購06 | 聯發科(2454) | 1,719 | 1.4 | -0.37 | 1,120 |
| 17 | 03782T | 台灣50台新61售07 | 元大台灣50(0050) | 1,682 | 2.51 | 0.57 | 763 |
| 18 | 038187 | T50反1台新6B購01 | 元大台灣50反1(00632R) | 1,677 | 3.2 | 0.44 | 591 |
| 19 | 032342 | 台積電台新65購10 | 台積電(2330) | 1,670 | 0.92 | -0.29 | 1,597 |
| 20 | 041440 | 楠梓電台新65購01 | 楠梓電(2316) | 1,668 | 1.5 | -0.37 | 1,098 |
| 排行 | 權證代碼 | 權證名稱 | 標的股票 | 成交值(千元) | 權證價格(元) | 權證漲跌 | 成交張數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 076576 | 群創台新61購05 | 群創(3481) | 1,508 | 0.1 | -0.08 | 14,254 |
| 2 | 038218 | 世芯台新65購07 | 世芯-KY(3661) | 18,441 | 1.63 | -0.47 | 10,300 |
| 3 | 032323 | 台灣50台新64購05 | 元大台灣50(0050) | 2,876 | 0.52 | -0.22 | 4,546 |
| 4 | 033629 | T50正2台新64購08 | 元大台灣50正2(00631L) | 2,309 | 0.54 | -0.32 | 3,785 |
| 5 | 078330 | 臺股指台新65購02 | 加權指數(EB09999) | 2,033 | 0.6 | -0.11 | 3,254 |
| 6 | 033627 | 台灣50台新64購15 | 元大台灣50(0050) | 2,419 | 0.73 | -0.1 | 3,023 |
| 7 | 033316 | 國巨台新67購01 | 國巨*(2327) | 905 | 0.34 | -0.15 | 2,381 |
| 8 | 036646 | 台股增台新64購02 | 主動統一台股增長(00981A) | 1,625 | 0.59 | -0.27 | 2,321 |
| 9 | 088975 | 世芯台新64購03 | 世芯-KY(3661) | 4,558 | 2.11 | -0.54 | 2,112 |
| 10 | 038186 | T50反1台新66購01 | 元大台灣50反1(00632R) | 5,102 | 2.7 | 0.51 | 2,105 |
| 11 | 077621 | 臺股指台新64購01 | 加權指數(EB09999) | 817 | 0.36 | -0.11 | 1,869 |
| 12 | 081683 | 台灣50台新62購04 | 元大台灣50(0050) | 242 | 0.1 | -0.11 | 1,816 |
| 13 | 713082 | 高技台新62購01 | 高技(5439) | 54 | 0.03 | -0.01 | 1,810 |
| 14 | 040509 | 台股增台新65購04 | 主動統一台股增長(00981A) | 1,730 | 1.03 | -0.37 | 1,670 |
| 15 | 03576T | 臺股指台新5C售12 | 加權指數(EB09999) | 535 | 0.37 | 0.03 | 1,597 |
| 16 | 032342 | 台積電台新65購10 | 台積電(2330) | 1,670 | 0.92 | -0.29 | 1,597 |
| 17 | 033303 | 台灣50台新64購13 | 元大台灣50(0050) | 612 | 0.32 | -0.19 | 1,567 |
| 18 | 033323 | 智邦台新64購02 | 智邦(2345) | 1,192 | 0.64 | -0.32 | 1,526 |
| 19 | 032364 | 聯發科台新64購10 | 聯發科(2454) | 273 | 0.16 | -0.05 | 1,493 |
| 20 | 089707 | 滬深2X台新64購01 | 元大滬深300正2(00637L) | 958 | 0.69 | -0.03 | 1,420 |




