熱門權證
熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
| 排行 | 權證代碼 | 權證名稱 | 標的股票 | 成交值(千元) | 權證價格(元) | 權證漲跌 | 成交張數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 066073 | 聯發科國票61購01 | 聯發科(2454) | 35,635 | 1.82 | -0.31 | 18,504 |
| 2 | 066145 | 聯發科永豐63購02 | 聯發科(2454) | 28,416 | 2.44 | -0.46 | 11,204 |
| 3 | 050803 | 群創永豐59購01 | 群創(3481) | 26,336 | 24.7 | -1.1 | 1,050 |
| 4 | 071061 | 聯發科永豐5A購01 | 聯發科(2454) | 14,671 | 8.7 | -0.55 | 1,680 |
| 5 | 033849 | 國巨富邦58購01 | 國巨*(2327) | 11,670 | 26 | -1.8 | 450 |
| 6 | 076687 | 台玻群益61購03 | 台玻(1802) | 10,131 | 2.49 | 0.07 | 3,898 |
| 7 | 059649 | 台虹統一63購02 | 台虹(8039) | 9,572 | 3.75 | 0.24 | 2,550 |
| 8 | 037989 | 華邦電兆豐59購02 | 華邦電(2344) | 9,080 | 30.3 | 0.8 | 299 |
| 9 | 076932 | 台玻國泰62購01 | 台玻(1802) | 9,052 | 2.53 | 0.07 | 3,465 |
| 10 | 049541 | 聯電國泰59購01 | 聯電(2303) | 9,025 | 53 | -1.5 | 170 |
| 11 | 066287 | 聯發科群益5B購09 | 聯發科(2454) | 8,823 | 3.27 | -0.42 | 2,637 |
| 12 | 063382 | 光寶科國泰5B購01 | 光寶科(2301) | 7,898 | 7.9 | -1.3 | 992 |
| 13 | 079104 | 萬海群益62購01 | 萬海(2615) | 7,836 | 1.85 | 0.38 | 4,899 |
| 14 | 080424 | 金像電群益63購03 | 金像電(2368) | 7,696 | 2.02 | -0.08 | 3,760 |
| 15 | 064499 | 聯發科國票5A購03 | 聯發科(2454) | 7,584 | 9.9 | -2 | 792 |
| 16 | 070787 | 緯穎元大5C購12 | 緯穎(6669) | 7,483 | 2.06 | -0.04 | 3,616 |
| 17 | 03732B | 臺股指元大61熊24 | 加權指數(EB09999) | 7,449 | 0.68 | -0.01 | 11,164 |
| 18 | 077749 | 仁寶凱基61購02 | 仁寶(2324) | 7,375 | 2.12 | -0.18 | 3,419 |
| 19 | 066100 | 聯發科凱基5B購06 | 聯發科(2454) | 7,171 | 1.99 | -0.45 | 3,290 |
| 20 | 037696 | 欣興永豐58購01 | 欣興(3037) | 7,060 | 183 | 1 | 39 |
| 漲幅排行 | 標的股票 | 權證 | 標的漲幅(%) | 標的成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大台灣50反1(00632R) | T50反1中信5C購01(085788) | -0.39 | 1,462,315 |
| 2 | 昇達科(3491) | 昇達科國票59售01(72600U) | 4.9 | 1,293,340 |
| 3 | 億光(2393) | 億光凱基58購01(057261) | 2.63 | 196,106 |
| 4 | 欣興(3037) | 欣興凱基58售02(07826U) | 0.88 | 18,455,423 |
| 5 | 聚陽(1477) | 聚陽群益5A購01(062763) | 4.42 | 389,097 |
| 6 | 富喬(1815) | 富喬群益58購02(705339) | 9.18 | 14,276,476 |
| 7 | 華夏(1305) | 華夏國票5B購01(062589) | 0.43 | 7,969 |
| 8 | 昇陽半導體(8028) | 昇陽半台新5A購02(065400) | 0 | 377,167 |
| 9 | 晶豪科(3006) | 晶豪科凱基61購05(075352) | 2.04 | 2,262,607 |
| 10 | 世紀*(5314) | 世紀*永豐58購01(705342) | 10 | 94,968 |
| 11 | 欣興(3037) | 欣興群益59售04(08183U) | 0.88 | 18,455,423 |
| 12 | 星宇航空(2646) | 星宇永豐5A購01(051083) | 1.2 | 137,765 |
| 13 | 金像電(2368) | 金像電群益59購03(059930) | -1.44 | 7,999,408 |
| 14 | 可寧衛*(8422) | 可寧衛國票59售01(07914U) | 1.5 | 171,499 |
| 15 | 東元(1504) | 東元元大5B購02(048740) | 1.81 | 1,238,407 |
| 16 | 中信金(2891) | 中信金富邦5C購01(070195) | -2.31 | 3,837,676 |
| 17 | 創惟(6104) | 創惟統一58購01(733701) | 0.97 | 47,499 |
| 18 | 美時(1795) | 美時永豐59購01(038400) | 4.56 | 586,670 |
| 19 | 聯茂(6213) | 聯茂群益5A售01(08336U) | 5.37 | 1,622,623 |
| 20 | 世芯-KY(3661) | 世芯統一5A購01(040981) | 3.31 | 7,122,153 |
| 跌幅排行 | 標的股票 | 權證 | 標的跌幅(%) | 標的成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 順達(3211) | 順達群益58購02(703038) | -3.79 | 2,689,927 |
| 2 | 勤誠(8210) | 勤誠元大59購02(057874) | -2.13 | 1,420,670 |
| 3 | 國巨*(2327) | 國巨國票5B售03(03127T) | -2.43 | 24,263,601 |
| 4 | 為升(2231) | 為升國票58購01(037954) | -2.08 | 34,359 |
| 5 | 宏達電(2498) | 宏達電元大59購06(061193) | 0.38 | 314,866 |
| 6 | 加權指數(EB09999) | 臺股指元大5A售13(08514U) | 0.48 | 832,737,008 |
| 7 | 景碩(3189) | 景碩群益5A售02(06640U) | 0.24 | 14,299,407 |
| 8 | 華新(1605) | 華新富邦58購02(056589) | 0.14 | 652,607 |
| 9 | 世芯-KY(3661) | 世芯國票59購01(046714) | 3.31 | 7,122,153 |
| 10 | 台積電(2330) | 台積電凱基58購16(053835) | 1.06 | 40,117,420 |
| 11 | 文曄(3036) | 文曄群益59購02(060071) | 1.99 | 893,935 |
| 12 | 迅得(6438) | 迅得元大5A購02(063782) | 1.06 | 35,791 |
| 13 | 擎亞(8096) | 擎亞群益5B售01(72479U) | 0 | 287,129 |
| 14 | 正淩(8147) | 正淩元大5B購01(708185) | 2.1 | 7,194 |
| 15 | 文曄(3036) | 文曄元富58購01(056888) | 1.99 | 893,935 |
| 16 | 華通(2313) | 華通元富58購04(057092) | 4.82 | 7,714,874 |
| 17 | 毅嘉(2402) | 毅嘉統一59購03(035332) | 1.72 | 40,845 |
| 18 | 華碩(2357) | 華碩中信59售02(05840U) | -1.3 | 2,950,306 |
| 19 | 台特化(4772) | 台特化群益59購02(705882) | 0.61 | 80,495 |
| 20 | 康舒(6282) | 康舒永豐59購01(052468) | -1.21 | 314,865 |




