| 時間 | 異動通知 |
|---|---|
| 2026/11/18 | 美股 #ABFIX 配息 2026/11/18生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #ADVNF 配息 生效日待公布 |
| 2026/11/18 | 美股 #AES 配息 2026/12/01生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #AFFT 配息 2025/12/01生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #AFFT 配息 2026/03/01生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #AFFT 配息 2026/06/01生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #AFFT 配息 2026/09/01生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #AFFT 配息 2026/12/01生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #AILTF 配息 2026/12/15生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #AIRI 現金增資 生效日待公布 |
| 2026/11/18 | 美股 #AMAN 被收購 2027/06/30生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #APPTF 配息 2026/11/30生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #AQBMF 配息 2026/11/26生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #ATMU 配息 2026/12/01生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #BCSO 配息 2026/11/27生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #BIOYF 配息 2026/11/30生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #BJSAF 配息 2026/12/30生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #BLGVD 變更代號 2026/11/19生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #BRLAF 配息 2026/12/03生效 |
| 2026/11/18 | 美股 #BRLAF 配息 2026/12/03生效 |




