本公司唯一法人股東台新新光金融控股股份有限公司指派第十四屆董事會成員(含獨立董事),董事任期為三年,自114年5月16日至117年5月15日屆滿。第十四屆董事會成員共十一位,包含3席獨立董事。
- 美國聯合大學 企業管理系
- 元富證券董事長
- 元富期貨董事長
- 新光銀行董事
- 中華民國證券商業同業公會理事長
- 證券、期貨、創投、銀行、風險管理
- 美國伊利諾大學財務金融碩士
- 美國明尼蘇達大學企管碩士
- 瑞銀(UBS)投資銀行台灣區 董事總經理
- 花旗集團(Citigroup) 投資銀行 執行董事
- 財團法人中國民國證券櫃檯買賣中心 監察人
- 證券、資產管理、財務會計、風險管理
- 淡江大學
- 台証綜合證券(股)公司 董事
- 台証綜合證券(股)公司 執行長
- 新竹證券 董事長
- 威尼斯國際事業(股)公司 董事
- 證券、風險管理
- Florida International University Master of Banking and Finance
- 台新國際商業銀行(股)公司 總經理、執行長
- 凱基商業銀行(股)公司 資深副總經理
- 花旗商業銀行(股)公司 董事總經理
- 銀行、風險管理
- 美國加州大學洛杉磯分校電腦碩士
- 力世證券股份有限公司 總經理
- 新光人壽股份有限公司 監察人
- 新光金控控股股份有限公司 董事
- 證券、資訊科技
- 國立政治大學會計統計系
- 台新新光金融控股(股)公司 首席顧問
- 台新資產管理(股)公司 董事長
- 台新國際商業銀行(股)公司 董事/首席顧問
- 眾信聯合會計師事務所創辦人及資深合夥人
- 銀行、財務會計、資產管理、風險管理
- 淡江大學企業管理系
- 聯穗企業股份有限公司 董事長
- 王田毛紡股份有限公司 總經理
- 資產管理、財務會計
- 台灣大學日文系
- 台灣大學EMBA財金所
- 元富證券董事
- 新光銀行董事
- 山富國際旅行社獨立董事
- 證券、銀行、資產管理
- 美國賓州大學華頓商學院金融與策略管理研究所
- 德意志銀行(股)公司 亞洲區副總裁兼台灣投資銀行主管
- AT&T美國電話電報公司 財務長
- 瑞士信貸銀行紐約總行投資銀行部 協理
- 久津實業集團(波蜜企業) 董事長兼總經理
- 祺驊股份有限公司 獨立董事
- 國立台灣大學國防科技學研中心 諮詢委員
- 國立台灣大學科技政策與產業發展中心 兼任研究員
- 銀行、證券、資產管理、財務會計、資訊科技、風險管理
- 美國芝加哥大學國際關係學碩士
- 美國哥倫比亞大學經濟學學士
- 元大金控獨立董事
- 元大人壽保險公司獨立董事
- 臺灣美林投資管理總經理
- 臺灣保德信人壽副總裁
- 日本索尼人壽大中華區總裁
- 美國大都會人壽國際部副總裁
- 中美大都會人壽董事總經理
- 香港大都會人壽董事長
- 台灣大都會人壽總經理
- 香港眾智亞洲有限公司董事長
- 證券、保險、財務會計、風險管理
- 國立臺灣大學 法律系
- 元富證券獨立董事
- 西柏科技獨立董事
- 臺灣高等檢察署檢察長
- 證券、法律
2025年度第13屆及第14屆董事會開會共16次,董監事出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次(含委託) | 委託出席次數 | 請假次數 | 出(列)席率% |
|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 郭嘉宏 | 16 | 0 | 0 | 100% |
董事 | 林維俊 | 15 | 1 | 0 | 94% |
董事 | 呂柏鏞 | 15 | 1 | 0 | 94% |
董事 | 林淑真 | 13 | 3 | 0 | 81% |
董事 | 包國儀 | 14 | 2 | 0 | 88% |
董事 | 吳昕豪 | 9 | 1 | 0 | 90% |
董事 | 林敦仁 | 6 | 0 | 0 | 100% |
獨立董事 | 林家振 | 16 | 0 | 0 | 100% |
獨立董事 | 齊萊平 | 15 | 1 | 0 | 94% |
監察人 | 吳統雄 | 15 | 0 | 1 | 94% |
監察人 | 蔡宏祥 | 16 | 0 | 0 | 100% |
職稱 | 姓名 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 是否符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」 |
|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 郭嘉宏 | 中華民國工商協進會 | 2025台新新光淨零高峰論壇 | 3 | 是 |
中華民國工商協進會 | 公平待客原則:從監理要求到治理實務 | 2 | |||
中華民國工商協進會 | 金融友善與弱勢保障:包容性治理議題 | 1 | |||
中華民國工商協進會 | 眼見不一定為憑 虛擬的資產與真實的洗錢 | 2 | |||
董事 | 林維俊 | 中華民國工商協進會 | 2025台新新光淨零高峰論壇 | 3 | 是 |
中華民國工商協進會 | 公平待客原則:從監理要求到治理實務 | 2 | |||
中華民國工商協進會 | 金融友善與弱勢保障:包容性治理議題 | 1 | |||
中華民國工商協進會 | 眼見不一定為憑 虛擬的資產與真實的洗錢 | 2 | |||
董事 | 呂柏鏞 | 中華民國工商協進會 | 2025台新新光淨零高峰論壇 | 3 | 是 |
中華民國工商協進會 | 眼見不一定為憑 虛擬的資產與真實的洗錢 | 2 | |||
台北金融研究發展基金會 | 金融服務業公平待客原則 | 3 | |||
董事 | 林淑真 | 中華民國工商協進會 | 2025台新新光淨零高峰論壇 | 3 | 是 |
中華民國工商協進會 | 公平待客原則:從監理要求到治理實務 | 2 | |||
中華民國工商協進會 | 金融友善與弱勢保障:包容性治理議題 | 1 | |||
中華民國工商協進會 | 眼見不一定為憑 虛擬的資產與真實的洗錢 | 2 | |||
董事 | 包國儀 | 中華民國工商協進會 | 2025台新新光淨零高峰論壇 | 3 | 是 |
中華民國工商協進會 | 公平待客原則:從監理要求到治理實務 | 2 | |||
中華民國工商協進會 | 金融友善與弱勢保障:包容性治理議題 | 1 | |||
中華民國工商協進會 | 眼見不一定為憑 虛擬的資產與真實的洗錢 | 2 | |||
董事 | 林敦仁 | 中華民國工商協進會 | 公平待客原則:從監理要求到治理實務 | 2 | 是 |
中華民國工商協進會 | 金融友善與弱勢保障:包容性治理議題 | 1 | |||
中華民國工商協進會 | 眼見不一定為憑 虛擬的資產與真實的洗錢 | 2 | |||
中華公司治理協會 | AI時代下的風險與資安議題 | 1 | |||
獨立董事 | 林家振 | 中華民國工商協進會 | 2025台新新光淨零高峰論壇 | 3 | 是 |
中華民國工商協進會 | 公平待客原則:從監理要求到治理實務 | 2 | |||
中華民國工商協進會 | 金融友善與弱勢保障:包容性治理議題 | 1 | |||
中華民國工商協進會 | 眼見不一定為憑 虛擬的資產與真實的洗錢 | 2 | |||
獨立董事 | 齊萊平 | 中華民國工商協進會 | 2025台新新光淨零高峰論壇 | 3 | 是 |
金融法制暨犯罪防制中心 | 洗錢防制及公平待客原則(含金融友善服務)暨資安防護 | 3 | |||
中華民國工商協進會 | 眼見不一定為憑 虛擬的資產與真實的洗錢 | 2 | |||
監察人 | 吳統雄 | 中華民國工商協進會 | 2025台新新光淨零高峰論壇 | 3 | 是 |
中華民國工商協進會 | 公平待客原則:從監理要求到治理實務 | 2 | |||
中華民國工商協進會 | 金融友善與弱勢保障:包容性治理議題 | 1 | |||
監察人 | 蔡宏祥 | 中華民國工商協進會 | 2025台新新光淨零高峰論壇 | 3 | 是 |
中華民國工商協進會 | 眼見不一定為憑 虛擬的資產與真實的洗錢 | 2 | |||
台北金融研究發展基金會 | 金融服務業公平待客原則 | 3 |




