| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNKG002142 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2023/12/22 | 2026/12/22 | 83.13205 | 2026/06/29 |
| SNKG002143 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/04/02 | 2027/04/02 | 85.518484 | 2026/06/29 |
| SNKG002144 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/04/25 | 2027/04/26 | 87.591257 | 2026/06/29 |
| SNKG002145 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/05/16 | 2027/05/17 | 85.792551 | 2026/06/29 |
| SNKG002146 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/05/30 | 2027/05/31 | 88.093068 | 2026/06/29 |
| SNKG002147 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/05/30 | 2027/05/31 | 88.093068 | 2026/06/29 |
| SNKG002148 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/05/30 | 2027/05/31 | 88.093068 | 2026/06/29 |
| SNKG002149 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/07/26 | 2027/07/26 | 82.540503 | 2026/06/29 |
| SNKG002150 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/07/29 | 2027/07/29 | 81.993206 | 2026/06/29 |
| SNKG002151 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/08/06 | 2027/08/06 | 83.868712 | 2026/06/29 |




