| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG01100 | 1個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/05/11 | 2026/06/11 | 100.0 | 2026/05/11 |
| KI01116 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/04/22 | 2026/05/22 | 100.04 | 2026/04/27 |
| KI01117 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/04/22 | 2026/05/22 | 100.04 | 2026/04/27 |
| KI01118 | 3個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/04/27 | 2026/07/27 | 100.0 | 2026/04/27 |
| KI01119 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/04/27 | 2026/05/27 | 100.0 | 2026/04/27 |
| KI01120 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/04/27 | 2026/05/27 | 100.0 | 2026/04/27 |
| KI01121 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/04/27 | 2026/05/27 | 100.0 | 2026/04/27 |
| KI01122 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/04/24 | 2026/05/27 | 100.0 | 2026/04/27 |
| KI01123 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/04/24 | 2026/05/27 | 100.0 | 2026/04/27 |
| KI01124 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/04/24 | 2026/05/27 | 100.0 | 2026/04/27 |




