| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNKG002142 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2023/12/22 | 2026/12/22 | 70.1854 | 2026/10/30 |
| SNKG002143 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/04/02 | 2027/04/02 | 72.5177 | 2026/10/30 |
| SNKG002144 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/04/25 | 2027/04/26 | 74.5163 | 2026/10/30 |
| SNKG002145 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/05/16 | 2027/05/17 | 72.7328 | 2026/10/30 |
| SNKG002146 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/05/30 | 2027/05/31 | 74.9458 | 2026/10/30 |
| SNKG002149 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/07/26 | 2027/07/26 | 69.6447 | 2026/10/30 |
| SNKG002150 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/07/29 | 2027/07/29 | 69.1211 | 2026/10/30 |
| SNKG002151 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/08/06 | 2027/08/06 | 70.8241 | 2026/10/30 |
| SNKG002152 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/08/22 | 2027/08/23 | 71.0215 | 2026/10/30 |
| SNKG002153 | 300%連結安聯四季豐收基金新臺幣計價不保本結構型 | 2024/09/06 | 2027/09/06 | 71.2096 | 2026/10/30 |




