| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG01099 | 1個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/04/09 | 2026/05/11 | 100.03 | 2026/04/16 |
| KI01100 | 3個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/01/26 | 2026/04/27 | 100.75 | 2026/04/16 |
| KI01102 | 3個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/02/06 | 2026/05/06 | 100.64 | 2026/04/16 |
| KI01107 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/03/25 | 2026/04/27 | 100.2 | 2026/04/16 |
| KI01108 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/03/25 | 2026/04/27 | 100.2 | 2026/04/16 |
| KI01109 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/03/26 | 2026/04/27 | 100.2 | 2026/04/16 |
| KI01110 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/04/07 | 2026/05/07 | 100.08 | 2026/04/16 |
| KI01111 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/04/09 | 2026/05/11 | 100.06 | 2026/04/16 |
| KI01112 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/04/14 | 2026/05/15 | 100.01 | 2026/04/16 |
| KI01113 | 1個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/04/16 | 2026/05/18 | 100.0 | 2026/04/16 |




