| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG01103 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/07 | 2026/11/10 | 100.27 | 2026/09/30 |
| KG01105 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/11 | 2026/11/12 | 100.26 | 2026/09/30 |
| KG01106 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/12 | 2026/11/13 | 100.26 | 2026/09/30 |
| KG01107 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/13 | 2026/11/16 | 100.25 | 2026/09/30 |
| KG01108 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/14 | 2026/11/17 | 100.24 | 2026/09/30 |
| KG01109 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/17 | 2026/11/18 | 100.23 | 2026/09/30 |
| KG01110 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/18 | 2026/11/19 | 100.22 | 2026/09/30 |
| KG01111 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/19 | 2026/11/20 | 100.22 | 2026/09/30 |
| KG01112 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/20 | 2026/11/23 | 100.21 | 2026/09/30 |
| KG01113 | 1個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/09/14 | 2026/10/14 | 100.08 | 2026/09/30 |




