| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG01101 | 1個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/06/11 | 2026/07/13 | 100.13 | 2026/07/06 |
| KI01118 | 3個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/04/27 | 2026/07/27 | 100.65 | 2026/07/06 |
| KI01125 | 3個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/05/06 | 2026/08/06 | 100.56 | 2026/07/06 |
| PI01394 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/04/15 | 2026/07/15 | 100.908827 | 2026/07/08 |
| PI01395 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/04/15 | 2026/07/15 | 100.919775 | 2026/07/09 |
| PI01396 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/04/15 | 2026/07/15 | 100.919775 | 2026/07/09 |
| PI01397 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/04/14 | 2026/07/15 | 100.930723 | 2026/07/09 |
| PI01398 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/04/20 | 2026/07/20 | 100.72337 | 2026/07/09 |
| PI01399 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/04/29 | 2026/07/29 | 100.73526 | 2026/07/06 |




