| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG01103 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/07 | 2026/11/10 | 100.0 | 2026/08/07 |
| KG01104 | 1個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/13 | 2026/09/14 | 100.0 | 2026/08/13 |
| KG01105 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/11 | 2026/11/12 | 100.0 | 2026/08/11 |
| KG01106 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/12 | 2026/11/13 | 100.0 | 2026/08/12 |
| KG01107 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/13 | 2026/11/16 | 100.0 | 2026/08/13 |
| KG01108 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/14 | 2026/11/17 | 100.0 | 2026/08/14 |
| KG01109 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/17 | 2026/11/18 | 100.0 | 2026/08/17 |
| KG01110 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/18 | 2026/11/19 | 100.0 | 2026/08/18 |
| KI01129 | 3個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/07/27 | 2026/10/27 | 100.04 | 2026/07/31 |
| KI01130 | 3個月連結短期利率美元計價結構型商品 | 2026/08/06 | 2026/11/06 | 100.0 | 2026/08/06 |




