| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG01101 | 1個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/06/11 | 2026/07/13 | 100.0 | 2026/06/11 |
| PI01394 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/04/15 | 2026/07/15 | 100.855288 | 2026/07/03 |
| PI01395 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/04/15 | 2026/07/15 | 100.855288 | 2026/07/03 |
| PI01396 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/04/15 | 2026/07/15 | 100.855288 | 2026/07/03 |
| PI01397 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/04/14 | 2026/07/15 | 100.866236 | 2026/07/03 |
| PI01398 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/04/20 | 2026/07/20 | 100.669567 | 2026/07/03 |
| PI01399 | 紐約聯邦儲備銀SOFR利率區間計息100%保本型商品 | 2026/04/29 | 2026/07/29 | 100.703616 | 2026/07/03 |




