| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG01109 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/17 | 2026/11/18 | 100.41 | 2026/10/30 |
| KG01110 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/18 | 2026/11/19 | 100.4 | 2026/10/30 |
| KG01111 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/19 | 2026/11/20 | 100.4 | 2026/10/30 |
| KG01112 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/08/20 | 2026/11/23 | 100.39 | 2026/10/30 |
| KG01115 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/10/27 | 2027/01/28 | 100.03 | 2026/10/30 |
| KG01116 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/11/10 | 2027/02/23 | 100.0 | 2026/11/10 |
| KG01117 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/11/12 | 2027/02/23 | 100.0 | 2026/11/12 |
| KG01118 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/11/13 | 2027/02/23 | 100.0 | 2026/11/13 |
| KG01119 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/11/11 | 2027/02/17 | 100.0 | 2026/11/11 |
| KG01120 | 3個月連結短期利率新台幣計價結構型商品 | 2026/11/16 | 2027/02/23 | 100.0 | 2026/11/16 |




