| 海外債券報價 2026/04/20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 到期日 | 贖回參考價% |
| BI100014 | 軟銀 | 美元 | 2027/09/19 | 97.779 |
| BI100015 | AT&T公司 | 美元 | 2035/05/15 | 94.183 |
| BI100017 | AT&T公司 | 美元 | 2042/12/15 | 82.100 |
| BI100018 | 蘋果公司 | 美元 | 2043/05/04 | 82.493 |
| BI100020 | 蘋果公司 | 美元 | 2045/02/09 | 75.779 |
| BI100021 | AT&T公司 | 美元 | 2045/06/15 | 79.885 |
| BI100029 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2027/03/13 | 100.368 |
| BI100030 | 軟銀 | 美元 | 2028/04/15 | 98.674 |
| BI100038 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2037/08/22 | 89.520 |
| BI100042 | 美國銀行 | 美元 | 2026/10/22 | 99.395 |




