| 海外債券報價 2026/05/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 到期日 | 贖回參考價% |
| BI100014 | 軟銀 | 美元 | 2027/09/19 | 97.989 |
| BI100015 | AT&T公司 | 美元 | 2035/05/15 | 93.861 |
| BI100017 | AT&T公司 | 美元 | 2042/12/15 | 82.096 |
| BI100018 | 蘋果公司 | 美元 | 2043/05/04 | 81.771 |
| BI100020 | 蘋果公司 | 美元 | 2045/02/09 | 75.172 |
| BI100021 | AT&T公司 | 美元 | 2045/06/15 | 79.937 |
| BI100029 | 墨西哥石油公司 | 美元 | 2027/03/13 | 100.623 |
| BI100030 | 軟銀 | 美元 | 2028/04/15 | 98.875 |
| BI100038 | 亞馬遜公司 | 美元 | 2037/08/22 | 88.582 |
| BI100042 | 美國銀行 | 美元 | 2026/10/22 | 99.466 |




