| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNIBP202306006 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2023/06/20 | 2028/06/20 | 90.398 | 2026/08/13 |
| SNIBP202312012 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2023/12/27 | 2028/12/27 | 99.73 | 2026/08/13 |
| SNIBP202401012 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/01/29 | 2027/01/29 | 100.19 | 2026/08/13 |
| SNIBP202402008 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/03/07 | 2027/09/12 | 100.93 | 2026/08/13 |
| SNIBP202403008 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/03/28 | 2029/03/28 | 96.28 | 2026/08/13 |
| SNIBP202408016 | BNP 3.25年期可買回連結利率結構型商品 | 2024/09/12 | 2027/12/12 | 93.011 | 2026/08/13 |
| SNIBP202501007 | BNP 3年期美元可買回連結利率結構型商品 | 2025/01/16 | 2028/01/16 | 95.891 | 2026/08/13 |
| SNIBP202510007 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 2025/10/16 | 2035/10/16 | 86.97 | 2026/08/13 |
| SNIBP202510017 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 2025/10/23 | 2035/10/23 | 85.48 | 2026/08/13 |
| SNIBP202511008 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 2025/11/17 | 2035/11/17 | 87.648 | 2026/08/13 |




