| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNIBP202306006 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2023/06/20 | 2028/06/20 | 90.667 | 2026/10/30 |
| SNIBP202312012 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2023/12/27 | 2028/12/27 | 99.98 | 2026/10/30 |
| SNIBP202401012 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/01/29 | 2027/01/29 | 101.14 | 2026/10/30 |
| SNIBP202402008 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/03/07 | 2027/09/12 | 101.78 | 2026/10/30 |
| SNIBP202403008 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/03/28 | 2029/03/28 | 96.37 | 2026/10/30 |
| SNIBP202408016 | BNP 3.25年期可買回連結利率結構型商品 | 2024/09/12 | 2027/12/12 | 93.45 | 2026/10/30 |
| SNIBP202501007 | BNP 3年期美元可買回連結利率結構型商品 | 2025/01/16 | 2028/01/16 | 94.561 | 2026/10/30 |
| SNIBP202510007 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 2025/10/16 | 2035/10/16 | 80.249 | 2026/10/30 |
| SNIBP202510017 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 2025/10/23 | 2035/10/23 | 79.017 | 2026/10/30 |
| SNIBP202511008 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 2025/11/17 | 2035/11/17 | 81.24 | 2026/10/30 |




