| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNIBP202305001 | BNP 3年期美元可買回固定配息連結單一指數結構型 | 2023/05/26 | 2026/05/26 | 99.481 | 2026/05/07 |
| SNIBP202306006 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2023/06/20 | 2028/06/20 | 91.389 | 2026/05/07 |
| SNIBP202306022 | BNP 5年期可買回連結美元固定期限交換利率結構型 | 2023/07/06 | 2028/07/06 | 99.596 | 2026/05/07 |
| SNIBP202312012 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2023/12/27 | 2028/12/27 | 98.7 | 2026/05/07 |
| SNIBP202401012 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/01/29 | 2027/01/29 | 99.14 | 2026/05/07 |
| SNIBP202402008 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/03/07 | 2027/09/12 | 99.89 | 2026/05/07 |
| SNIBP202403008 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/03/28 | 2029/03/28 | 95.43 | 2026/05/07 |
| SNIBP202408016 | BNP 3.25年期可買回連結利率結構型商品 | 2024/09/12 | 2027/12/12 | 94.51 | 2026/05/07 |
| SNIBP202501007 | BNP 3年期美元可買回連結利率結構型商品 | 2025/01/16 | 2028/01/16 | 98.362 | 2026/05/07 |
| SNIBP202504004 | BNP 12個月美元BEN不保本結構型商品 | 2025/05/07 | 2026/05/12 | 93.85 | 2026/05/06 |




