| 商品代號 | 商品名稱 | 生效日 | 到期日 | 參考市價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNIBP202306006 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2023/06/20 | 2028/06/20 | 89.713 | 2026/09/29 |
| SNIBP202312012 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2023/12/27 | 2028/12/27 | 98.99 | 2026/09/29 |
| SNIBP202401012 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/01/29 | 2027/01/29 | 100.64 | 2026/09/29 |
| SNIBP202402008 | BNP 3年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/03/07 | 2027/09/12 | 101.33 | 2026/09/29 |
| SNIBP202403008 | BNP 5年期美元可買回連結指數結構型商品 | 2024/03/28 | 2029/03/28 | 95.31 | 2026/09/29 |
| SNIBP202408016 | BNP 3.25年期可買回連結利率結構型商品 | 2024/09/12 | 2027/12/12 | 92.603 | 2026/09/29 |
| SNIBP202501007 | BNP 3年期美元可買回連結利率結構型商品 | 2025/01/16 | 2028/01/16 | 93.13 | 2026/09/29 |
| SNIBP202510007 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 2025/10/16 | 2035/10/16 | 76.353 | 2026/09/29 |
| SNIBP202510017 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 2025/10/23 | 2035/10/23 | 75.265 | 2026/09/29 |
| SNIBP202511008 | BNP 10年期美元可買回連結利率結構型商品 | 2025/11/17 | 2035/11/17 | 75.046 | 2026/09/29 |




