更新時間:20260417
| 商品代號 | 商品名稱 | 參考收盤價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|
| 00001 | 長江和記實業 | 64.05 | 2026/04/17 |
| 00002 | 中電控股 | 74.45 | 2026/04/17 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 7.24 | 2026/04/17 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 22.14 | 2026/04/17 |
| 00005 | 匯豐控股 | 142.3 | 2026/04/17 |
| 00006 | 電能實業 | 63.45 | 2026/04/17 |
| 00007 | 智富資源投資 | 0.032 | 2026/04/17 |
| 00008 | 電訊盈科 | 6.03 | 2026/04/17 |
| 00010 | 恒隆集團 | 16.59 | 2026/04/17 |
| 00012 | 恒基地產 | 30.42 | 2026/04/17 |
| |||




