更新時間:20260703
| 商品代號 | 商品名稱 | 參考收盤價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|
| 00001 | 長江和記實業 | 65 | 2026/07/03 |
| 00002 | 中電控股 | 73 | 2026/07/03 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 6.43 | 2026/07/03 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 18.62 | 2026/07/03 |
| 00005 | 匯豐控股 | 149.5 | 2026/07/03 |
| 00006 | 電能實業 | 56.55 | 2026/07/03 |
| 00007 | 智富資源投資 | 0.032 | 2026/07/03 |
| 00008 | 電訊盈科 | 5.36 | 2026/07/03 |
| 00010 | 恒隆集團 | 12.79 | 2026/07/03 |
| 00012 | 恒基地產 | 24.94 | 2026/07/03 |
| |||




