更新時間:20261009
| 商品代號 | 商品名稱 | 參考收盤價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|
| 00001 | 長江和記實業 | 66.05 | 2026/10/09 |
| 00002 | 中電控股 | 76 | 2026/10/09 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 7.075 | 2026/10/09 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 18.6 | 2026/10/09 |
| 00005 | 匯豐控股 | 142.6 | 2026/10/09 |
| 00006 | 電能實業 | 59.3 | 2026/10/09 |
| 00008 | 電訊盈科 | 5.08 | 2026/10/09 |
| 00010 | 恒隆集團 | 12.1 | 2026/10/09 |
| 00012 | 恒基地產 | 26.12 | 2026/10/09 |
| 00013 | 和黃醫藥 | 21.58 | 2026/10/09 |
| |||




