更新時間:20260610
| 商品代號 | 商品名稱 | 參考收盤價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|
| 00001 | 長江和記實業 | 66.85 | 2026/06/10 |
| 00002 | 中電控股 | 72.75 | 2026/06/10 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 6.79 | 2026/06/10 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 20.38 | 2026/06/10 |
| 00005 | 匯豐控股 | 142.1 | 2026/06/10 |
| 00006 | 電能實業 | 55.95 | 2026/06/10 |
| 00007 | 智富資源投資 | 0.032 | 2026/06/10 |
| 00008 | 電訊盈科 | 5.83 | 2026/06/10 |
| 00010 | 恒隆集團 | 13.86 | 2026/06/10 |
| 00012 | 恒基地產 | 27.24 | 2026/06/10 |
| |||




