更新時間:20260521
| 商品代號 | 商品名稱 | 參考收盤價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|
| 00001 | 長江和記實業 | 71.55 | 2026/05/21 |
| 00002 | 中電控股 | 75.4 | 2026/05/21 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 7.34 | 2026/05/21 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 25.62 | 2026/05/21 |
| 00005 | 匯豐控股 | 138.7 | 2026/05/21 |
| 00006 | 電能實業 | 64.95 | 2026/05/21 |
| 00007 | 智富資源投資 | 0.032 | 2026/05/21 |
| 00008 | 電訊盈科 | 6.13 | 2026/05/21 |
| 00010 | 恒隆集團 | 15.47 | 2026/05/21 |
| 00012 | 恒基地產 | 32.36 | 2026/05/21 |
| |||




