更新時間:20261016
| 商品代號 | 商品名稱 | 參考收盤價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|
| 00001 | 長江和記實業 | 65 | 2026/10/16 |
| 00002 | 中電控股 | 77.4 | 2026/10/16 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 7.2 | 2026/10/16 |
| 00004 | 九龍倉集團 | 19.23 | 2026/10/16 |
| 00005 | 匯豐控股 | 147.9 | 2026/10/16 |
| 00006 | 電能實業 | 60.6 | 2026/10/16 |
| 00008 | 電訊盈科 | 5.165 | 2026/10/16 |
| 00010 | 恒隆集團 | 11.89 | 2026/10/16 |
| 00012 | 恒基地產 | 26.74 | 2026/10/16 |
| 00013 | 和黃醫藥 | 21.44 | 2026/10/16 |
| |||




