結構型商品報價
保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
| 報價日期:2026/05/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
| PGNT3906 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/22 | 2026/08/24 | 101.25582630% |
| PGNT4036 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/03 | 2026/06/03 | 100.27360550% |
| PGNT4037 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/03 | 2026/06/03 | 100.27360550% |
| PGNT4040 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/05 | 2026/06/04 | 100.32849970% |
| PGNT4041 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/06 | 2026/06/05 | 100.32358300% |
| PGNT4042 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/09 | 2026/06/08 | 100.30891290% |
| PGNT4045 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/11 | 2026/06/09 | 100.29907950% |
| PGNT4047 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/12 | 2026/06/10 | 100.29416270% |
| PGNT4048 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/16 | 2026/06/12 | 100.27457590% |
| PGNT4049 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/17 | 2026/05/19 | 100.26513860% |
目前尚無資料
目前尚無資料




