結構型商品報價
保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
| 報價日期:2026/08/20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
| PGNT4086 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/06/04 | 2026/09/03 | 100.31654250% |
| PGNT4087 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/06/04 | 2026/09/07 | 100.46622960% |
| PGNT4089 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/06/05 | 2026/09/08 | 100.46016220% |
| PGNT4090 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/06/08 | 2026/09/09 | 100.44204000% |
| PGNT4091 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/06/09 | 2026/09/10 | 100.43597260% |
| PGNT4092 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/06/10 | 2026/09/14 | 100.42990520% |
| PGNT4093 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/06/12 | 2026/09/15 | 100.41777040% |
| PGNT4094 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/06/16 | 2026/09/17 | 100.39358080% |
| PGNT4095 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/06/17 | 2026/09/18 | 100.38751340% |
| PGNT4104 | 3個月人民幣上海銀行間同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | SHIBOR090 | 2026/06/24 | 2026/09/22 | 100.24596160% |
| 報價日期:2026/08/20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
| ELNT1491 | 台積電2330基本看多型高收益股權連結商品 | 2330 | 2026/07/24 | 2026/08/28 | 98.89893830% |
| ELNT1492 | 台積電2330股權結構型商品 | 2330 | 2026/08/18 | 2026/09/22 | 97.70008250% |
| ELNT1493 | 台積電2330股權結構型商品 | 2330 | 2026/08/19 | 2026/09/23 | 97.89794610% |
目前尚無資料




