結構型商品報價
保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
| 報價日期:2026/11/20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
| PGNT4137 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/08/14 | 2027/02/15 | 100.49662740% |
| PGNT4154 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/09/09 | 2026/12/09 | 100.45557860% |
| PGNT4156 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/09/10 | 2026/12/10 | 100.44923730% |
| PGNT4158 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/09/14 | 2026/12/14 | 100.42395180% |
| PGNT4160 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/09/15 | 2026/12/15 | 100.41761040% |
| PGNT4161 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/09/16 | 2026/12/16 | 100.41126900% |
| PGNT4164 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/09/18 | 2026/12/18 | 100.39858630% |
| PGNT4168 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/09/21 | 2026/12/21 | 100.37964220% |
| PGNT4170 | 3個月人民幣上海銀行間同業拆放利率區間計息100%保本型商品 | SHIBOR090 | 2026/09/22 | 2026/12/22 | 100.25281640% |
| PGNT4171 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/09/30 | 2027/01/04 | 100.32272990% |
| 報價日期:2026/11/20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
| ELNT1496 | 台積電2330股權結構型商品 | 2330 | 2026/10/06 | 2026/12/08 | 80.91604050% |
| ELNT1506 | 藥華藥6446股權結構型商品 | 6446 | 2026/10/21 | 2026/11/25 | 95.04909410% |
| ELNT1507 | 聯發科2454股權結構型商品 | 2454 | 2026/10/21 | 2026/11/25 | 83.69834760% |
| ELNT1508 | 聯發科2454股權結構型商品 | 2454 | 2026/10/21 | 2026/11/25 | 83.90436460% |
| ELNT1509 | 聯發科2454股權結構型商品 | 2454 | 2026/10/21 | 2026/11/25 | 84.11137370% |
| ELNT1510 | 聯發科2454股權結構型商品 | 2454 | 2026/10/22 | 2026/11/26 | 85.15714810% |
| ELNT1511 | 聯發科2454股權結構型商品 | 2454 | 2026/10/22 | 2026/11/26 | 86.01236910% |
| ELNT1512 | 聯發科2454股權結構型商品 | 2454 | 2026/11/03 | 2026/12/08 | 92.85254720% |
| ELNT1513 | 聯發科2454股權結構型商品 | 2454 | 2026/11/03 | 2026/12/08 | 92.93762780% |
| ELNT1514 | 藥華藥6446股權結構型商品 | 6446 | 2026/11/13 | 2026/12/18 | 85.43263730% |
目前尚無資料




