結構型商品報價
保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
| 報價日期:2026/10/05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
| PGNT4113 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/07/15 | 2026/10/19 | 100.88773150% |
| PGNT4115 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/07/17 | 2026/10/20 | 100.76720550% |
| PGNT4120 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/07/21 | 2026/10/19 | 100.82284384% |
| PGNT4122 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/07/22 | 2026/10/20 | 100.71943010% |
| PGNT4137 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/08/14 | 2027/02/15 | 100.26349700% |
| PGNT4141 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/08/20 | 2026/11/19 | 100.20104110% |
| PGNT4150 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/09/01 | 2026/12/01 | 100.36783010% |
| PGNT4151 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/09/02 | 2026/10/06 | 100.19974410% |
| PGNT4152 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/09/03 | 2026/11/19 | 100.13950680% |
| PGNT4153 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/09/07 | 2026/10/06 | 100.18410960% |
| 報價日期:2026/10/05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
| ELNT1494 | 台積電2330股權結構型商品 | 2330 | 2026/09/11 | 2026/10/16 | 98.94233250% |
目前尚無資料




