結構型商品報價
保本型商品PGN
股權連結商品ELN
穩健型商品PGR
| 報價日期:2026/04/17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 產品名稱 | 標的資產 | 生效日期 | 到期日 | 參考市價 |
| PGNT3906 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2025/08/22 | 2026/08/24 | 101.14081530% |
| PGNT4009 | 紐約聯邦儲備銀行SOFR 擔保隔夜融資利率區間計息100%保本型商品 | SOFRINDEX | 2026/01/19 | 2026/04/20 | 100.79590680% |
| PGNT4036 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/03 | 2026/06/03 | 100.17883840% |
| PGNT4037 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/03 | 2026/06/03 | 100.17883840% |
| PGNT4040 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/05 | 2026/06/04 | 100.21085860% |
| PGNT4041 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/06 | 2026/06/05 | 100.20594190% |
| PGNT4042 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/09 | 2026/06/08 | 100.19127180% |
| PGNT4045 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/11 | 2026/06/09 | 100.18143840% |
| PGNT4047 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/12 | 2026/06/10 | 100.17652160% |
| PGNT4048 | 90天期商業本票區間計息100%保本型商品 | CD090 | 2026/03/16 | 2026/06/12 | 100.15693480% |
目前尚無資料
目前尚無資料




