熱門權證
熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
| 排行 | 權證代碼 | 權證名稱 | 標的股票 | 成交值(千元) | 權證價格(元) | 權證漲跌 | 成交張數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 054827 | 台化元富57購04 | 台化(1326) | 99,001 | 24.8 | 6.1 | 3,992 |
| 2 | 057484 | 國巨國票59購02 | 國巨*(2327) | 56,749 | 37.4 | -6 | 1,497 |
| 3 | 053703 | 國巨凱基57購08 | 國巨*(2327) | 23,931 | 73 | -3 | 327 |
| 4 | 033634 | 台化統一58購03 | 台化(1326) | 15,788 | 4.2 | 0.89 | 3,967 |
| 5 | 071205 | 玉山金台新5C購01 | 玉山金(2884) | 11,817 | 2.23 | 0.04 | 5,076 |
| 6 | 703675 | 合晶元大57購01 | 合晶(6182) | 11,635 | 45.8 | 1.5 | 254 |
| 7 | 051974 | 大立光永豐57購02 | 大立光(3008) | 11,117 | 18.9 | -0.7 | 591 |
| 8 | 072024 | 揚博台新5C購05 | 揚博(2493) | 11,099 | 3.76 | 0.26 | 2,735 |
| 9 | 738195 | 環球晶統一58購03 | 環球晶(6488) | 9,733 | 8.7 | 0.6 | 1,149 |
| 10 | 054785 | 南亞群益57購09 | 南亞(1303) | 9,255 | 18.7 | 1.8 | 523 |
| 11 | 067466 | 大立光台新5B購03 | 大立光(3008) | 8,990 | 4.66 | -0.23 | 1,908 |
| 12 | 072306 | 奇鋐國泰61購02 | 奇鋐(3017) | 8,981 | 2.68 | 0.01 | 3,447 |
| 13 | 057226 | 大立光永豐5A購01 | 大立光(3008) | 8,904 | 20.1 | -2.4 | 441 |
| 14 | 069302 | 緯穎台新5B購11 | 緯穎(6669) | 8,861 | 2.03 | 0.1 | 4,481 |
| 15 | 065423 | 台股增元大5A購01 | 主動統一台股增長(00981A) | 8,802 | 1.62 | 0.02 | 5,653 |
| 16 | 033849 | 國巨富邦58購01 | 國巨*(2327) | 8,610 | 61.5 | -5.5 | 140 |
| 17 | 069469 | 奇鋐國泰63購01 | 奇鋐(3017) | 8,302 | 1.73 | 0 | 4,932 |
| 18 | 071642 | 奇鋐國泰61購01 | 奇鋐(3017) | 8,282 | 2.48 | 0.03 | 3,457 |
| 19 | 069246 | 凱美台新5B購06 | 凱美(2375) | 8,153 | 2.72 | -0.02 | 2,848 |
| 20 | 052334 | 大立光台新57購02 | 大立光(3008) | 8,078 | 42.8 | -1.7 | 188 |
| 漲幅排行 | 標的股票 | 權證 | 標的漲幅(%) | 標的成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹陞科技(6739) | 竹陞凱基57售01(72601U) | 8.33 | 1,392,161 |
| 2 | 漢翔(2634) | 漢翔元大58購01(034783) | 9.89 | 2,712,615 |
| 3 | 中光電(5371) | 中光電第一58購01(738079) | 9.92 | 3,707,330 |
| 4 | 漢翔(2634) | 漢翔富邦59購01(036124) | 9.89 | 2,712,615 |
| 5 | 旭隼(6409) | 旭隼元大57購01(045795) | 5.91 | 2,835,716 |
| 6 | 智邦(2345) | 智邦中信5C售08(07637U) | -0.55 | 8,247,191 |
| 7 | 振曜(6143) | 振曜國票59購01(738675) | 9.68 | 539,058 |
| 8 | 美琪瑪(4721) | 美琪瑪群益57購01(738851) | 1.33 | 62,308 |
| 9 | 長榮航太(2645) | 長榮太群益57購03(054100) | 9.9 | 1,491,079 |
| 10 | 富威電力(6994) | 富威電國票5B購01(051211) | 2.32 | 473,605 |
| 11 | 加權指數(EB09999) | 臺股指中信5C售08(08551U) | 0.08 | 1,076,854,934 |
| 12 | 元大台灣50正2(00631L) | T50正2元大61售01(05738U) | -0.21 | 10,062,239 |
| 13 | 國巨*(2327) | 國巨國票5B售03(03127T) | -0.95 | 46,274,536 |
| 14 | 旭隼(6409) | 旭隼永豐58購01(042846) | 5.91 | 2,835,716 |
| 15 | 漢翔(2634) | 漢翔統一58購03(036859) | 9.89 | 2,712,615 |
| 16 | 鑫科(3663) | 鑫科元富57購02(704193) | 9.95 | 961,006 |
| 17 | 高技(5439) | 高技元大57購01(702725) | 0.86 | 3,035,515 |
| 18 | 三集瑞-KY(6862) | 三集瑞元大58購01(055913) | 1.56 | 137,176 |
| 19 | 可寧衛*(8422) | 可寧衛元大58購01(054890) | 5.78 | 1,407,437 |
| 20 | 世紀鋼(9958) | 世紀鋼統一5B購01(033667) | 2.56 | 368,984 |
| 跌幅排行 | 標的股票 | 權證 | 標的跌幅(%) | 標的成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻海(2317) | 鴻海永豐57購01(038043) | 0.63 | 12,190,174 |
| 2 | 京鼎(3413) | 京鼎中信58購02(043185) | -1.06 | 538,380 |
| 3 | 期元大S&P黃金正2(00708L) | 元金2X國票57購03(044009) | 5.85 | 529,516 |
| 4 | 高鋒(4510) | 高鋒元大57購01(704582) | -2.54 | 128,319 |
| 5 | 緯穎(6669) | 緯穎元大57購05(052048) | 1.25 | 8,164,714 |
| 6 | 聯電(2303) | 聯電台新57售06(08225U) | 3.02 | 12,647,715 |
| 7 | 京鼎(3413) | 京鼎中信58購01(043117) | -1.06 | 538,380 |
| 8 | 旺宏(2337) | 旺宏國票58售02(07080U) | -2.06 | 7,580,877 |
| 9 | 耀勝(3207) | 耀勝凱基57購01(704073) | 2.2 | 19,012 |
| 10 | 達明(4585) | 達明永豐59購01(055116) | 1.34 | 709,718 |
| 11 | 富世達(6805) | 富世達群益57購05(053560) | -2.4 | 1,638,988 |
| 12 | 東元(1504) | 東元凱基57購01(050219) | 1.45 | 460,525 |
| 13 | 勤誠(8210) | 勤誠元大57購03(051697) | -0.38 | 888,773 |
| 14 | 國泰臺灣加權反1(00664R) | 臺指反凱基59購01(037655) | 0 | 28,348 |
| 15 | 創惟(6104) | 創惟統一57購01(726561) | 0.48 | 200,996 |
| 16 | 新應材(4749) | 新應材中信57購01(700027) | -1.3 | 524,876 |
| 17 | 鈊象(3293) | 鈊象元大58購01(702158) | -0.38 | 984,054 |
| 18 | 創惟(6104) | 創惟元大57購01(703938) | 0.48 | 200,996 |
| 19 | 新日興(3376) | 新日興統一5A購02(071028) | 5.41 | 2,506,165 |
| 20 | 高鋒(4510) | 高鋒國票58購02(704476) | -2.54 | 128,319 |




