熱門權證
熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
| 排行 | 權證代碼 | 權證名稱 | 標的股票 | 成交值(千元) | 權證價格(元) | 權證漲跌 | 成交張數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 038315 | 國巨統一59購04 | 國巨*(2327) | 35,376 | 13.8 | 0.7 | 2,578 |
| 2 | 047423 | 南亞富邦59購02 | 南亞(1303) | 11,123 | 9.9 | -0.9 | 1,140 |
| 3 | 710146 | 中美晶台新5C購04 | 中美晶(5483) | 9,964 | 1.78 | 0.03 | 5,466 |
| 4 | 030601 | 臻鼎統一58購01 | 臻鼎-KY(4958) | 9,290 | 10.6 | 0.6 | 878 |
| 5 | 072742 | 聯茂群益5C購04 | 聯茂(6213) | 8,882 | 2 | -0.11 | 4,264 |
| 6 | 070582 | 日月光群益5C購04 | 日月光投控(3711) | 8,645 | 5.4 | 1.07 | 1,652 |
| 7 | 063973 | 禾伸堂元大5A購06 | 禾伸堂(3026) | 8,411 | 19 | 1.5 | 469 |
| 8 | 073553 | 臺股指元大62購10 | 加權指數(EB09999) | 8,043 | 1.66 | 0.03 | 4,895 |
| 9 | 069246 | 凱美台新5B購06 | 凱美(2375) | 8,020 | 1.94 | -0.11 | 3,785 |
| 10 | 051949 | 國巨永豐59購01 | 國巨*(2327) | 8,019 | 29.1 | 1.9 | 270 |
| 11 | 03732B | 臺股指元大61熊24 | 加權指數(EB09999) | 7,974 | 0.54 | 0.01 | 15,464 |
| 12 | 072924 | 友達元大5C購14 | 友達(2409) | 7,715 | 1.55 | 0.24 | 5,269 |
| 13 | 065423 | 台股增元大5A購01 | 主動統一台股增長(00981A) | 7,599 | 1.21 | 0 | 6,332 |
| 14 | 03735B | 臺股指元大5B熊28 | 加權指數(EB09999) | 7,409 | 0.6 | 0.01 | 12,985 |
| 15 | 067456 | 台灣50台新5B購09 | 元大台灣50(0050) | 7,351 | 4.94 | -0.16 | 1,453 |
| 16 | 069048 | 佳必琪元大5B購07 | 佳必琪(6197) | 7,319 | 4.44 | -0.29 | 1,596 |
| 17 | 03528T | T50正2台新5C售11 | 元大台灣50正2(00631L) | 7,247 | 4.99 | 0.02 | 1,454 |
| 18 | 074212 | 友達元大61購19 | 友達(2409) | 6,551 | 1.55 | 0.23 | 4,224 |
| 19 | 055948 | 世芯元富62購01 | 世芯-KY(3661) | 6,199 | 3.72 | 0.4 | 1,660 |
| 20 | 066009 | 福懋科台新5B購01 | 福懋科(8131) | 6,167 | 2.55 | 0.01 | 2,222 |
| 漲幅排行 | 標的股票 | 權證 | 標的漲幅(%) | 標的成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國巨*(2327) | 國巨國票5B售03(03127T) | 1.01 | 47,397,770 |
| 2 | 廣運(6125) | 廣運國泰57購01(703194) | 0.69 | 44,614 |
| 3 | 元大台灣50正2(00631L) | T50正2中信57售01(04814U) | -0.97 | 7,291,396 |
| 4 | 訊芯-KY(6451) | 訊芯群益58售01(07612U) | -1.33 | 1,878,463 |
| 5 | 欣興(3037) | 欣興元大57售13(08147U) | 1.39 | 29,937,100 |
| 6 | 和大(1536) | 和大元大58購01(055246) | 10 | 758,763 |
| 7 | 元大台灣50(0050) | 台灣50富邦64售01(06177U) | -0.24 | 6,014,937 |
| 8 | 台積電(2330) | 台積電凱基5C售05(08420P) | -2.03 | 84,397,735 |
| 9 | 宏捷科(8086) | 宏捷科國票59購01(701412) | -2.16 | 301,470 |
| 10 | 加權指數(EB09999) | 臺股指元大5A售32(03085T) | -0.83 | 993,802,309 |
| 11 | 兆聯實業(6944) | 兆聯凱基57購02(052839) | 6.06 | 665,364 |
| 12 | 大同(2371) | 大同統一59購01(037034) | 2.59 | 242,957 |
| 13 | 和大(1536) | 和大統一62購01(056846) | 10 | 758,763 |
| 14 | 台特化(4772) | 台特化兆豐58購01(702800) | -1.46 | 95,910 |
| 15 | 上緯投控(3708) | 上緯控富邦58購01(050369) | 0.47 | 68,408 |
| 16 | AMAX-KY(6933) | AMAX國票5B購01(051210) | 9.76 | 21,975 |
| 17 | 敦泰(3545) | 敦泰國票58購01(051642) | -1.03 | 82,550 |
| 18 | 巨漢(6903) | 巨漢凱基57購02(703993) | 7.36 | 433,511 |
| 19 | 敬鵬(2355) | 敬鵬中信59購01(060935) | -0.98 | 136,007 |
| 20 | 智原(3035) | 智原永豐57購01(048471) | 0 | 1,599,277 |
| 跌幅排行 | 標的股票 | 權證 | 標的跌幅(%) | 標的成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 祥碩(5269) | 祥碩永豐57購02(048486) | -2.95 | 935,416 |
| 2 | 新日興(3376) | 新日興群益57購01(053952) | -1.52 | 359,723 |
| 3 | 南亞科(2408) | 南亞科群益5B售01(03081T) | 9.97 | 36,696,781 |
| 4 | 正崴(2392) | 正崴統一58購01(033641) | -1.46 | 55,514 |
| 5 | 新應材(4749) | 新應材凱基57購04(702744) | -1.25 | 494,144 |
| 6 | 精測(6510) | 精測中信57購01(702787) | 1.06 | 1,034,628 |
| 7 | 上銀(2049) | 上銀群益59售03(08395U) | -2.5 | 665,048 |
| 8 | 長榮航(2618) | 長榮航凱基57購02(054075) | -0.63 | 2,831,591 |
| 9 | 華新(1605) | 華新凱基57購03(048921) | -1.29 | 482,771 |
| 10 | 迅得(6438) | 迅得凱基57購01(053717) | -0.66 | 44,113 |
| 11 | 力積電(6770) | 力積電國票59售01(07117U) | -0.14 | 11,361,862 |
| 12 | 亞力(1514) | 亞力元大57購02(053074) | 0.82 | 431,875 |
| 13 | 期元大S&P黃金正2(00708L) | 元金2X國票57購01(040796) | -2.73 | 234,792 |
| 14 | 京鼎(3413) | 京鼎中信58購02(043185) | -1.33 | 615,892 |
| 15 | 飛宏(2457) | 飛宏國票58購01(054293) | -1.94 | 62,807 |
| 16 | 三集瑞-KY(6862) | 三集瑞群益57購01(053966) | 1.11 | 76,875 |
| 17 | 華宏(8240) | 華宏群益57購02(704185) | 0.21 | 15,037 |
| 18 | 譜瑞-KY(4966) | 譜瑞元大58購01(738696) | -1.06 | 808,820 |
| 19 | 大立光(3008) | 大立光統一57購02(043549) | 0 | 6,678,310 |
| 20 | 長榮航(2618) | 長榮航永豐57購02(053905) | -0.63 | 2,831,591 |




