熱門權證
熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
| 排行 | 權證代碼 | 權證名稱 | 標的股票 | 成交值(千元) | 權證價格(元) | 權證漲跌 | 成交張數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 087797 | 晶技凱基63購11 | 晶技(3042) | 22,618 | 3.83 | -0.51 | 5,834 |
| 2 | 072825 | 晶技永豐5C購04 | 晶技(3042) | 18,716 | 1.33 | -0.17 | 12,850 |
| 3 | 066186 | 聯發科元大64購06 | 聯發科(2454) | 17,928 | 1.79 | 0.15 | 10,358 |
| 4 | 086333 | 晶技台新63購02 | 晶技(3042) | 15,557 | 3.38 | -0.41 | 4,515 |
| 5 | 063903 | 晶技永豐61購01 | 晶技(3042) | 15,504 | 2.77 | -0.32 | 5,517 |
| 6 | 705565 | 穩懋永豐5C購02 | 穩懋(3105) | 15,051 | 2.62 | 0.19 | 5,788 |
| 7 | 069361 | 緯創群益61購01 | 緯創(3231) | 13,610 | 1.85 | 0.06 | 7,330 |
| 8 | 086438 | 友達台新65購03 | 友達(2409) | 12,116 | 9.1 | -0.65 | 1,192 |
| 9 | 052484 | 日月光富邦61購01 | 日月光投控(3711) | 12,015 | 14.1 | 1.1 | 837 |
| 10 | 087502 | 創意統一67購01 | 創意(3443) | 11,730 | 2.72 | 0.43 | 4,610 |
| 11 | 713423 | 精材富邦68購01 | 精材(3374) | 11,530 | 1.88 | 0.24 | 6,484 |
| 12 | 066184 | 聯發科元大61購25 | 聯發科(2454) | 10,207 | 2.92 | 0.29 | 3,595 |
| 13 | 065423 | 台股增元大5A購01 | 主動統一台股增長(00981A) | 10,085 | 1.16 | 0.26 | 8,952 |
| 14 | 057226 | 大立光永豐5A購01 | 大立光(3008) | 10,074 | 66.5 | 9.5 | 152 |
| 15 | 712574 | 穩懋國泰63購04 | 穩懋(3105) | 9,452 | 4.74 | 0.14 | 2,005 |
| 16 | 076303 | 台虹統一67購03 | 台虹(8039) | 8,957 | 1.59 | 0.09 | 5,707 |
| 17 | 084260 | 聯電永豐66購01 | 聯電(2303) | 8,771 | 2.93 | -0.4 | 3,036 |
| 18 | 714699 | 台燿群益63購03 | 台燿(6274) | 8,596 | 2.66 | 0.74 | 3,577 |
| 19 | 057614 | 臺股指群益63購01 | 加權指數(EB09999) | 8,422 | 33.8 | 3.3 | 252 |
| 20 | 712198 | 萬潤台新62購03 | 萬潤(6187) | 8,298 | 3.5 | 0.75 | 2,742 |
| 漲幅排行 | 標的股票 | 權證 | 標的漲幅(%) | 標的成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旺宏(2337) | 旺宏中信5A售04(07692U) | -0.41 | 2,964,854 |
| 2 | 聯發科(2454) | 聯發科群益5A售09(03003T) | 4.34 | 38,606,572 |
| 3 | 勤凱(4760) | 勤凱凱基5A購01(707483) | 9.94 | 163,453 |
| 4 | 世芯-KY(3661) | 世芯永豐5A購01(063569) | 3.67 | 12,304,288 |
| 5 | 聯發科(2454) | 聯發科永豐5B售08(03101T) | 4.34 | 38,606,572 |
| 6 | 帆宣(6196) | 帆宣群益5C售01(08884U) | 9.87 | 2,054,924 |
| 7 | 加權指數(EB09999) | 臺股指元大5A售32(03085T) | 2.55 | 1,208,109,261 |
| 8 | 金像電(2368) | 金像電群益5A購04(064213) | 9.95 | 8,687,803 |
| 9 | 華通(2313) | 華通凱基5A購03(059395) | 9.96 | 12,518,539 |
| 10 | 勤凱(4760) | 勤凱凱基5B購01(708723) | 9.94 | 163,453 |
| 11 | 富鼎(8261) | 富鼎群益61購03(074785) | 9.92 | 3,161,090 |
| 12 | 萬泰科(6190) | 萬泰科台新5B購02(708222) | 9.32 | 685,017 |
| 13 | 金像電(2368) | 金像電元大5A購20(064846) | 9.95 | 8,687,803 |
| 14 | 金像電(2368) | 金像電群益5A購06(064444) | 9.95 | 8,687,803 |
| 15 | 華通(2313) | 華通群益5C購03(067941) | 9.96 | 12,518,539 |
| 16 | 鴻海(2317) | 鴻海中信5B購01(042857) | 1.2 | 13,397,868 |
| 17 | 萬泰科(6190) | 萬泰科元大5A購01(707248) | 9.32 | 685,017 |
| 18 | 勤凱(4760) | 勤凱群益5B購02(707443) | 9.94 | 163,453 |
| 19 | 燿華(2367) | 燿華元大5C購01(054865) | 9.97 | 1,510,359 |
| 20 | 金像電(2368) | 金像電國票5A購01(059589) | 9.95 | 8,687,803 |
| 跌幅排行 | 標的股票 | 權證 | 標的跌幅(%) | 標的成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大台灣50(0050) | 台灣50凱基5B售05(08990U) | 2.79 | 11,921,576 |
| 2 | 神達(3706) | 神達群益5A購03(062789) | -1.11 | 526,581 |
| 3 | 台積電(2330) | 台積電群益5A售15(03069T) | 3 | 68,799,148 |
| 4 | 毅嘉(2402) | 毅嘉台新5A購01(064394) | -0.17 | 124,385 |
| 5 | 尚凡*(5278) | 尚凡*統一5A購01(700347) | -0.42 | 2,566 |
| 6 | 聖暉*(5536) | 聖暉*元大5A購02(703684) | -0.21 | 2,650,981 |
| 7 | 華景電(6788) | 華景電元大5A購06(707920) | 4.58 | 337,855 |
| 8 | 優群(3217) | 優群台新5B購01(708399) | 0 | 32,955 |
| 9 | 精測(6510) | 精測中信5B購01(706213) | 1.14 | 3,023,008 |
| 10 | 美時(1795) | 美時元大5A購03(064238) | 0.85 | 111,707 |
| 11 | jpp-KY(5284) | jpp群益5A購01(062796) | 2.56 | 83,073 |
| 12 | jpp-KY(5284) | jpp凱基5A購03(063732) | 2.56 | 83,073 |
| 13 | 貿聯-KY(3665) | 貿聯凱基5A購04(063139) | -2.17 | 13,271,653 |
| 14 | 印能科技(7734) | 印能元大5A購02(707007) | -1.24 | 490,580 |
| 15 | 期元大道瓊白銀(00738U) | 道瓊銀元大5A購03(056535) | -0.66 | 133,647 |
| 16 | 華擎(3515) | 華擎永豐5A購01(062631) | 0.46 | 80,788 |
| 17 | 華景電(6788) | 華景電元大5A購01(707216) | 4.58 | 337,855 |
| 18 | 日月光投控(3711) | 日月光台新5B售02(03221T) | 4.07 | 13,353,811 |
| 19 | 東元(1504) | 東元元大5B購02(048740) | -1 | 325,333 |
| 20 | LINEPAY(7722) | 連加國票5B購01(051212) | 0.77 | 10,208 |




