熱門權證
熱門權證
標的漲幅排行
標的跌幅排行
| 排行 | 權證代碼 | 權證名稱 | 標的股票 | 成交值(千元) | 權證價格(元) | 權證漲跌 | 成交張數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 069361 | 緯創群益61購01 | 緯創(3231) | 14,386 | 1.43 | 0.22 | 10,589 |
| 2 | 076576 | 群創台新61購05 | 群創(3481) | 10,804 | 1.73 | -0.08 | 5,992 |
| 3 | 070545 | 松川台新5C購01 | 松川精密(7788) | 10,557 | 2.21 | -0.3 | 4,669 |
| 4 | 083649 | 玉晶光統一71購01 | 玉晶光(3406) | 10,116 | 0.7 | -0.01 | 13,850 |
| 5 | 082501 | 光聖台新65購02 | 光聖(6442) | 9,682 | 2.35 | -0.21 | 3,997 |
| 6 | 066231 | 台積電台新6B購01 | 台積電(2330) | 8,893 | 1.6 | -0.03 | 5,503 |
| 7 | 065059 | 台積電永豐74購02 | 台積電(2330) | 8,344 | 1.51 | -0.04 | 5,477 |
| 8 | 071443 | 玉晶光統一6A購01 | 玉晶光(3406) | 8,028 | 0.86 | -0.03 | 8,883 |
| 9 | 070589 | 松川群益5C購01 | 松川精密(7788) | 7,345 | 1.49 | -0.18 | 4,896 |
| 10 | 714120 | 金山電統一6C購02 | 金山電(8042) | 7,329 | 0.76 | -0.03 | 9,336 |
| 11 | 711291 | 富喬台新61購02 | 富喬(1815) | 7,307 | 4.25 | 0.78 | 1,750 |
| 12 | 085598 | 台灣50台新63購05 | 元大台灣50(0050) | 7,283 | 4.24 | 0.01 | 1,703 |
| 13 | 714691 | 台燿台新66購01 | 台燿(6274) | 7,167 | 2.95 | -0.24 | 2,332 |
| 14 | 066145 | 聯發科永豐63購02 | 聯發科(2454) | 7,126 | 2.82 | 0.19 | 2,509 |
| 15 | 711138 | 頎邦台新61購04 | 頎邦(6147) | 7,101 | 1.05 | -0.09 | 6,459 |
| 16 | 711816 | 頎邦國泰63購02 | 頎邦(6147) | 7,000 | 1.75 | -0.1 | 3,855 |
| 17 | 712260 | 金山電統一6B購01 | 金山電(8042) | 6,994 | 0.85 | -0.05 | 7,791 |
| 18 | 062014 | 聯詠凱基63購01 | 聯詠(3034) | 6,941 | 3.19 | 0.33 | 2,178 |
| 19 | 714741 | 台燿永豐66購01 | 台燿(6274) | 6,777 | 2.26 | -0.07 | 2,960 |
| 20 | 082565 | 騰輝電群益62購03 | 騰輝電子-KY(6672) | 6,640 | 10.3 | -2 | 596 |
| 漲幅排行 | 標的股票 | 權證 | 標的漲幅(%) | 標的成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 康普(4739) | 康普國票5A購03(060911) | 0.12 | 64,392 |
| 2 | 元大台灣50反1(00632R) | T50反1中信5C購01(085788) | -0.31 | 1,025,921 |
| 3 | 正文(4906) | 正文群益5C購02(070139) | 9.93 | 666,323 |
| 4 | 上銀(2049) | 上銀凱基5B購03(069152) | 0 | 458,863 |
| 5 | TPK-KY(3673) | TPK群益5B購03(068358) | 1.86 | 377,469 |
| 6 | 三集瑞-KY(6862) | 三集瑞元大5C購03(070106) | -0.7 | 18,763 |
| 7 | 菱生(2369) | 菱生台新5B購03(069298) | 1.01 | 69,342 |
| 8 | 世芯-KY(3661) | 世芯富邦5B購03(058316) | -0.54 | 6,367,284 |
| 9 | 威剛(3260) | 威剛凱基5C購01(708408) | 2.86 | 1,408,964 |
| 10 | 德微(3675) | 德微群益5B售02(72888U) | 0.34 | 163,321 |
| 11 | 富世達(6805) | 富世達元大5A購05(064973) | 6.38 | 4,008,302 |
| 12 | 台玻(1802) | 台玻富邦5B購01(065859) | 6.7 | 9,490,721 |
| 13 | 正文(4906) | 正文國票5B購03(062115) | 9.93 | 666,323 |
| 14 | 台郡(6269) | 台郡國票5B購01(063099) | 9.92 | 2,239,440 |
| 15 | 晶心科(6533) | 晶心科國票5B購01(032579) | 9.85 | 850,707 |
| 16 | 世紀*(5314) | 世紀*國票5A購02(706754) | 9.88 | 382,174 |
| 17 | 台郡(6269) | 台郡群益5C購01(070229) | 9.92 | 2,239,440 |
| 18 | 緯穎(6669) | 緯穎中信5A購05(050503) | -3.15 | 25,769,480 |
| 19 | 朋程(8255) | 朋程凱基5B購02(709014) | 0.36 | 32,570 |
| 20 | 奇鋐(3017) | 奇鋐凱基5A購12(065126) | 7.46 | 12,214,098 |
| 跌幅排行 | 標的股票 | 權證 | 標的跌幅(%) | 標的成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘塑(3131) | 弘塑國泰5A購04(706654) | 2.34 | 563,357 |
| 2 | 昇陽半導體(8028) | 昇陽半群益5A購03(065001) | -0.78 | 730,291 |
| 3 | 勤誠(8210) | 勤誠群益5A購01(061718) | 0.12 | 538,999 |
| 4 | 新代(7750) | 新代元大5A購03(064871) | 1.67 | 200,975 |
| 5 | 旺矽(6223) | 旺矽凱基5A購05(707790) | -1.79 | 8,066,828 |
| 6 | 群電(6412) | 群電台新5B購03(066261) | 1.21 | 67,962 |
| 7 | 燿華(2367) | 燿華元大5B購03(068719) | 4.14 | 561,192 |
| 8 | 勤誠(8210) | 勤誠元大5C購04(071503) | 0.12 | 538,999 |
| 9 | 譜瑞-KY(4966) | 譜瑞元大5B購04(708643) | 0.37 | 286,075 |
| 10 | 期元大道瓊白銀(00738U) | 道瓊銀中信5B購01(045830) | 3.16 | 119,350 |
| 11 | 貿聯-KY(3665) | 貿聯群益5B購03(066545) | 0 | 4,501,856 |
| 12 | 緯穎(6669) | 緯穎群益5A購04(064999) | -3.15 | 25,769,480 |
| 13 | 偉詮電(2436) | 偉詮電凱基5A購04(065021) | 0.43 | 151,013 |
| 14 | 千附精密(6829) | 千附精元大5A購04(707726) | 2.11 | 60,005 |
| 15 | 群翊(6664) | 群翊元大5A購07(707733) | 0.14 | 40,729 |
| 16 | 台達電(2308) | 台達電群益5A購03(061844) | 0.31 | 14,191,408 |
| 17 | 群聯(8299) | 群聯元大5B購09(708491) | 3.28 | 6,691,545 |
| 18 | 期元大S&P黃金(00635U) | 元黃金永豐5B購01(043010) | 0.87 | 84,364 |
| 19 | 世芯-KY(3661) | 世芯凱基5A購01(060768) | -0.54 | 6,367,284 |
| 20 | 九豪(6127) | 九豪台新5A購03(707638) | -0.48 | 560,698 |




