| 時間 | 異動通知 |
|---|---|
| 2026/04/16 | 美股 #AGASX 配息 2026/04/16生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #AKRYY 配息 2026/04/27生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #APYRF 配息 2026/04/30生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #AZNAX 配息 2026/04/16生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #AZNAX 配息 2026/04/16生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #AZNCX 配息 2026/04/16生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #AZNCX 配息 2026/04/16生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #AZNIX 配息 2026/04/16生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #AZNIX 配息 2026/04/16生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #BGAOY 配息 2026/04/27生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #BK 配息 2026/04/27生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #BK/PK 配息 2026/06/05生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #BNCM 更名 生效日待公布 |
| 2026/04/16 | 美股 #BSMLP 下市 2026/04/17生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #CFATF 配息 2026/04/24生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #CFG 配息 2026/04/30生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #CIGBF 配息 2026/04/24生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #CMCT 反分割 2026/04/20生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #DXHYX 配息 2026/04/16生效 |
| 2026/04/16 | 美股 #EHGO 反分割 2026/04/20生效 |




