| 時間 | 異動通知 |
|---|---|
| 2026/07/02 | 美股 #AABPX 配息 2026/06/30生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #AADBX 配息 2026/07/01生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ABCAX 配息 2026/07/01生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ABCCX 配息 2026/07/01生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ABCIX 配息 2026/07/01生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ABCRX 配息 2026/07/01生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ABCVX 配息 2026/07/01生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ABCYX 配息 2026/07/01生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ABECX 配息 2026/07/01生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ABFAX 配息 2026/07/01生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ABIMX 配息 2026/06/30生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ABLSX 配息 2026/07/01生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ABTFX 配息 2026/06/30生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ABTHX 配息 2026/06/30生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ABTYX 配息 2026/06/30生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ABTZX 配息 2026/06/30生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ACACX 配息 2026/06/30生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ACBYX 配息 2026/07/01生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ACFIX 配息 2026/06/30生效 |
| 2026/07/02 | 美股 #ACGYX 配息 2026/06/30生效 |




