| 時間 | 異動通知 |
|---|---|
| 2026/08/19 | 美股 #AACB 下市 2026/08/20生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #AACBR 下市 2026/08/20生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #AACBU 下市 2026/08/20生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #ABFIX 配息 2026/08/19生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #ALCE 變更代號 2026/08/20生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #ALCE 反分割 2026/08/20生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #AMBK 配息 2026/09/15生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #AMBKP 配息 2026/09/15生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #ASRRF 配息 2026/08/26生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #BLIS 變更代號 2026/08/19生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #BSRTF 配息 2026/08/31生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #BTOG 反分割 2026/08/21生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #BVILF 配息 2026/09/10生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #CAHPF 配息 2026/09/09生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #CCCFD 變更代號 2026/08/20生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #CCID 配息 2026/09/18生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #CCID 配息 2026/11/17生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #CDPYF 配息 2026/08/31生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #CMPNF 配息 2026/09/21生效 |
| 2026/08/19 | 美股 #CRHKF 配息 2026/09/01生效 |




